聯(lián)系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
- 1700UL流量,BT100F-1分配型智能蠕動泵
BT100F-1分配智能型蠕動泵采用彩色液晶顯示,觸摸屏操作,直觀便捷;四種工作模式:流量模式,液量分配,時間分配,復制分配,適應不同工作要求;大扭矩輸出,可與更多泵頭組合使用;標準通訊協(xié)議,控制更方便;智能溫控風扇,減少噪音;不銹鋼外殼,易清洗,耐腐蝕。1700UL流量,BT100F-1分配型智能蠕動泵
BT100F-1分配智能型蠕動泵采用彩色液晶顯示,觸摸屏操作,直觀便捷;四種工作模式:流量模式,液量分配,時間分配,復制分配,適應不同工作要求;大扭矩輸出,可與更多泵頭組合使用;標準通訊協(xié)議,控制更方便;智能溫控風扇,減少噪音;不銹鋼外殼,易清洗,耐腐蝕。
功能及特點: 1700UL流量,BT100F-1分配型智能蠕動泵 |
BT100F-1調速型蠕動泵適用泵頭及軟管、流量參數(shù):1700UL流量,BT100F-1分配型智能蠕動泵
驅動器型號 | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管(mm) | 單通道流量 |
BT100F-1 | DG6-8(6滾輪) | 8 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00016~26 |
DG10-8(10滾輪) | 8 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DG6-12(6滾輪) | 12 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00016~26 | |
DG10-12(10滾輪) | 12 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DG6-16(6滾輪) | 16 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00016~26 | |
DG10-16(10滾輪) | 16 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DG6-24(6滾輪) | 24 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00016~26 | |
DG10-24(10滾輪) | 24 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DT10-88 | 8 | 13#14# | 0.0002~82 | |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~420 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~420 | |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~420 | |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~420 | |
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | |
2×YT15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | |
2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | |
DT15-14 | 1 | 19#16#25#17# | 0.05~400 | |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.05~400 | |
DT15-44 | 4 | 19#16#25# | 0.05~260 | |
KZ25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.25~1500 | |
DMD25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.4~1700 |
蠕動泵驅動器適配各類泵頭圖片參數(shù):
驅動器:BT100F-1 | 驅動器:BT100F-1 | 驅動器:BT100F-1 | 驅動器:BT100F-1 |
驅動器:BT100F-1 | 驅動器:BT100F-1 | 驅動器:BT100F-1 |