公司:深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
聯(lián)系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
您現(xiàn)在所在的位置:首頁 >> 產(chǎn)品中心
- 370L 海爾生物樣本 YDD-370-326Z不銹鋼罐
生物樣本庫系列有300、500、800、1000、1500和1800升六種型號,為了達到較經(jīng)濟的運行,我們設(shè)計在保證低液氮消耗的情況下達到的樣本儲存容量。850L 海爾生物樣本庫存 370L 海爾生物樣本 YDD-370-326Z不銹鋼罐
生物樣本庫系列有300、500、800、1000、1500和1800升六種型號,為了達到經(jīng)濟的運行,我們設(shè)計在保證低液氮消耗的情況下達到的樣本儲存容量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的大容量生物樣本貯存、智能監(jiān)控的液氮生物容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品優(yōu)勢:370L 海爾生物樣本 YDD-370-326Z不銹鋼罐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科學(xué)存儲空間設(shè)計: 氣、液兩相使用的設(shè)計: 抽真空機技術(shù)和超級絕熱技術(shù) Cryosmart智能液氮控制系統(tǒng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點:370L 海爾生物樣本 YDD-370-326Z不銹鋼罐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨大的儲存能力,從13000到94875份2ML標(biāo)準凍存管 氣相儲存時保證預(yù)防交叉污染的方法 氣相儲存低溫度-190℃ 5年真空保修 一鍵除霧使訪問更容易 液氮防飛濺操作更安全 兼容所有生物樣本儲存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*靜態(tài)液氮日蒸發(fā)率是理論值,實際受容器的使用情況、大氣狀況和制造公差影響. |
- 產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 370L 生物樣樣庫 370L液氮罐 海爾液氮罐 YDD-370-326Z