公司:深圳市科力易翔儀器設備有限公司
聯(lián)系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
聯(lián)系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
您現(xiàn)在所在的位置:首頁 >> 產品中心
- 海爾千.萬級生物樣本庫解決方案
建立監(jiān)控中心,可集中監(jiān)控每個液氮罐數(shù)據(jù):液氮塔集中補液集中補液更快捷,不需要單獨配備補給罐,儲存量巨大、單個樣本的維護成本更低。(適合大型血庫、樣本庫)海爾千.萬級生物樣本庫解決方案
建立監(jiān)控中心,可集中監(jiān)控每個液氮罐數(shù)據(jù):液氮塔集中補液集中補液更快捷,不需要單獨配備補給罐,儲存量巨大、單個樣本的維護成本更低。(適合大型血庫、樣本庫)
方案場景應用:
方案產品:
1、2個液氮塔,并聯(lián)補給液氮
2、100多臺1800升氣相罐
3、監(jiān)控中心,有大屏幕顯示每個液氮罐的狀態(tài)
4、室內有氧氣濃度檢測,聯(lián)動排風系統(tǒng)
5、有攝像頭監(jiān)控系統(tǒng)、遠程監(jiān)控
6、配置后備電源、斷電自動切換、確保數(shù)據(jù)不丟失
生物樣本庫系列有300、500、800、1000、1500和1800升六種型號,為了達到經濟的運行,我們設計在保證低液氮消耗的情況下達到的樣本儲存容量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的大容量生物樣本貯存、智能監(jiān)控的液氮生物容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品優(yōu)勢: 海爾生物樣本庫存系列 液氮罐YDD-500-440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科學存儲空間設計:凍存架是存儲在液氮罐內部的旋轉托盤上面,旋轉托盤與內膽之間有一定的夾層空間,夾層空間可以盛裝液氮或者通過冷氮氣保持儲存空間和夾層空間溫度等溫。儲存空間被分成四個或留個扇形結構,并帶有數(shù)字標示,每一個儲存空間都是極易旋轉到容器口部位置進行樣本儲存。 氣、液兩相使用的設計:生物樣本庫系列每一個型號都具有滿足氣、液兩相使用的設計創(chuàng)新。氣相使用時,保證樣本不接觸液氮又能讓儲存區(qū)域溫度恒定在接近液氮溫度的區(qū)間。 抽真空機技術和超級絕熱技術生物樣本庫系列采用的*抽真空技術和超級絕熱技術保證了*樣本安全儲存和良好均勻的溫度特性及低的液氮消耗特點。即使是氣相儲存時,整個儲存區(qū)域的溫度不超過10℃,凍存架頂部低溫可達到-190℃。 Cryosmart智能液氮控制系統(tǒng):生物樣本庫系列配置的Cryosmart智能液氮控制系統(tǒng)提供一整套完整的監(jiān)控,可靠的高精度溫度、液位傳感器保證了監(jiān)測的準確性;安全級別的權限控制保證了數(shù)據(jù)和樣本的安全性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨大的儲存能力,從13000到94875份2ML標準凍存管 氣相儲存時保證預防交叉污染的方法 氣相儲存低溫度-190℃ 5年真空保修 一鍵除霧使訪問更容易 液氮防飛濺操作更安全 兼容所有生物樣本儲存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*靜態(tài)液氮日蒸發(fā)率是理論值,實際受容器的使用情況、大氣狀況和制造公差影響. |