聯(lián)系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
- 濁度分析儀
TC2300在線顆粒計(jì)數(shù)器,測(cè)量水中顆粒大小和數(shù)量,真實(shí)反應(yīng)水質(zhì)情況。濁度分析儀
TC2300在線顆粒計(jì)數(shù)器,測(cè)量水中顆粒大小和數(shù)量,真實(shí)反應(yīng)水質(zhì)情況。
- 應(yīng)用行業(yè):
市政自來水廠
- 目標(biāo)客戶群:
市政自來水廠設(shè)計(jì)院,自來水廠,市政
- 儀器特點(diǎn):
● 給出水樣中顆粒的粒徑大小和數(shù)量
● 對(duì)水樣的動(dòng)態(tài)變化響應(yīng)快
● 具有進(jìn)樣流量控制系統(tǒng)
● 可以同時(shí)監(jiān)測(cè) 8 個(gè)任選粒徑的通道
● 彩色觸摸屏,操作簡(jiǎn)便
濁度分析儀
技術(shù)參數(shù)
屏幕尺寸 | 5.7寸彩色觸摸屏 |
測(cè)量原理 | 光阻法 |
粒徑范圍 | 2~400 μm |
樣品流速 | 60mL/min |
靈敏度 | 2.0 µm |
計(jì)數(shù)補(bǔ)償方式 | 流量補(bǔ)償 |
顆粒計(jì)數(shù)相對(duì)誤差 | ±10%或≤5CNT/mL,以大值計(jì) |
顆粒計(jì)數(shù)重復(fù)性 | ≤3%或≤10 CNT/mL,以大值計(jì) |
零點(diǎn)漂移 | ≤5 CNT/mL |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 約60000條測(cè)量記錄 |
通訊方式 | Modbus RS485 ,4-20mA |
工作溫度 | 0~50攝氏度(不結(jié)露) |
相對(duì)濕度 | 18~90%RH(非冷凝) |
電源 | 100-230VAC; 50-60Hz |
尺寸 | 452*414*358毫米 |
安裝方式 | 壁掛式 |
配件
貨號(hào) | 描述 |
T02SEL001 | 牧羊仗管組件 |
T02SEL002 | 激光傳感器進(jìn)水管組件 |
T02SEL003 | 排水管 |
T02SEL004 | 進(jìn)水管 |
T02SEL005 | 溢流水管 |
T02SEL006 | 過濾網(wǎng) |
T02SEL007 | 清洗套裝 |
T02SEL008 | 干燥劑 |
濁度分析儀